
 
                        



相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 產品種類 | 電動 | 
| 應用領域 | 綜合 | 
 
 
FMSA系列步進電機傾角臺
l行程覆蓋±10°、±15°
l成對設計,傾角軸交匯于中心點
l免費標準版SDK
產品簡介
FMSA系列步進電機傾角臺:在一些教學、調整姿態等應用場合,需要傾角臺做一些簡單的定位。為此我們開發了兩套FMSA系列傾角臺。每一套都可以疊加成共心二維傾角臺。
產品應用
lX射線
l器件調整
l激光打靶
l光機
l教學儀器
接線定義
電氣接口
 
 
產品圖紙
FMSA65-10
 
 
FMSA65-15
 
 
FMSA120-10
 
 
FMSA120-15
 
 
產品參數
| Model | FMSA65-10 | FMSA65-15 | FMSA120-10 | FMSA120-15 | 
| ?程(°) | ±10 | ±15 | ±10 | ±15 | 
| 負載(Kg) | 4 | 4 | 10 | 10 | 
| 分辨率(°) | 0.00032 | 0.00045 | 0.0005357 | 0.00075 | 
| 最?步進量(°) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 
| 單向重復定位精度/保證值(°) | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | 
| 單向重復定位精度/典型值(°) | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | 
| 雙向重復定位精度/保證值(°) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | 
| 雙向重復定位精度/典型值(°) | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | 
| 定位精度/保證值(°) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | 
| 定位精度/典型值(°) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | 
| 最?速度(°/s) | 5 | 7 | 10 | 15 | 
| 重量(kg) | 0.6 | 0.6 | 4 | 3.5 | 
產品咨詢
 掃一掃,關注微信
掃一掃,關注微信